
| Tecnologia | Nivell d'impuresa (ppm) | Arranjament de cereals | Avantatges de NY2Mg |
| fosa | Fe>200 | Dendrites gruixudes | Sense risc de polarització |
| procés electrolític | Cl>500 | Buit i porós | Zero residu d'halògens |
| destil·lació al buit | Fe<50 | Fortament columnar | Puresa de grau militar |
Puresa: 99,99% Mg
Impureses crítiques: Fe Menor o igual a 40 ppm|Ni Menor o igual a 15 ppm|Cl Menor o igual a 5 ppm
Propietats físiques:
Mida del gra: 50-300μm (personalitzable)
Energia d'activació: 142 kJ/mol (provat per DSC)


• ISO 9001:2015 (CN1234-Q)
• Certificat de transport classe 4.1 ONU 1418

Traçabilitat de la matèria primera
Número de lot de lingot de magnesi Fugu

Registres de procés
Corba de temperatura de destil·lació

Informe SGS

Certificat per CASC
"Carcassa del propulsor de satèl·lit: un 23% més lleuger que l'aliatge d'alumini,<0.01% volatiles (ASTM E595)"
una-solució única
equip professional
alta qualitat




Taiyuan → Camió-a prova d'explosió → Port de Xangai → Contenidor ple d'Ar-
Monitorització-de la humitat en temps real (<30% RH)
Formularis i manipulació
| Formulari | Interval de talles | Aplicacions clau | Protocol de seguretat |
| Pols esfèrica | 10-150μm | Impressió 3D/propulsants | Cal guantera N₂ |
| Grànuls | 0,5-3 mm | Emmagatzematge d'hidrogen | Habitació seca (punt de rosada<-40°C) |
| Lingots | 5-10 kg | Ànodes de sacrifici | Taller estàndard |

Punt d'encesa
480-630 graus (↓ amb mida de partícula ↓)

Incompatible amb
Aigua/àcids/halògens

Kit de seguretat obligatori
Extintor classe D + galleda de sorra

Investigadors: investigació-SDS (toxicologia completa)
Equips d'adquisició: anàlisi de costos de BOM (logística inclosa)
Agents de seguretat: Imatge de simulacre d'emergència contra incendis de Mg
Avantatges de primer ordre:
Auditoria gratuïta de seguretat in situ
Manual SOP personalitzat
3 Sessions de formació d'operadors

Utilitzeu bosses, cubs metàl·lics o cubs de paper per empaquetar, la capa inferior és una bossa de plàstic.

Eina de transport: camions o contenidors.

Mètodes d'emmagatzematge: El magatzem ha d'estar ventilat, sec, antiincendis, humit, estàtica i hermètics.

Subministrament directe de fàbrica

Mida de partícula i paquet personalitzat

Sistema de control de qualitat estrictament i equips de prova avançats

Bon servei postvenda.

Com a empresa d'orientació tècnica-comercial, NY2 ha crescut fins a tenir cinc oficines ubicades a la Xina continental, Índia, Turquia, Hong Kong, Alemanya amb funció de vendes o de magatzem.
Etiquetes populars: magnesi pur, proveïdors de magnesi pur de la Xina, fàbrica
| Producte | Grau | Forma | Composició (%) | AD (g/cm3) | Mida de partícules |
| Magnesi Pols |
SMP358 | Gairebé esfèric | >Mg 99% | 0.86-0.92 | 35-80 malles |
| SMP451 | Gairebé esfèric | >Mg 99% | 0.86-0.92 | 45-100 malles | |
| MP30 | lrregular | >Mg 99% | 0.64-0.73 | 30-80 malles | |
| MP60 | lrregular | >Mg 99% | 0.64-0.73 | 60-200 malles | |
| MP150 | lrregular | >Mg 99% | 0.76-0.85 | -150 malles | |
| Es pot produir segons les especificacions del client | |||||
| Producte | Grau | Forma | Composició (%) | AD (g/cm3) | Mida de partícules |
| Magnesi Grànuls |
MG12 | Partícules o esferes | Superior o igual al 99,5% | - | 12-35 malles |
| MG20 | Partícules o esferes | Superior o igual al 99,5% | - | 20-80 malles | |
| MG100 | Partícules o esferes | Superior o igual al 99,5% | - | 100 malla tot passa | |
| Es pot produir segons les especificacions del client | |||||
| Producte | Grau | Forma | Composició (%) | AD (g/cm3) | Mida de partícules |
| Magnesi Xips girant |
MS6 | Xips | Superior o igual al 99,7% | - | 6 malla All pass |
| MS840 | Xips | Superior o igual al 99,7% | - | 8-40 malles | |
| MS2080 | Xips | Superior o igual al 99,7% | - | 20-80 malles | |
| Es pot produir segons les especificacions del client | |||||
| Producte | Grau | Forma | Composició (%) | AD (g/cm3) | Mida de partícules |
| Magnesi Xips d'aliatge |
AZ91D | lrregular | Mg90,43; AI8.9; Zn0,43 | - | 30-80 malles |
| ZK61 | lrregular | Mg94,46; AI0.0006 Zn5,19 |
- | 30-80 malles | |
| Es pot produir segons les especificacions del client | |||||
| Producte | Grau | Forma | Composició (%) | AD (g/cm3) | Mida de partícules |
| Magnali Pols |
AMAP50 | lrregular | AI: 50 ± 2%; Mg: 50 ± 2% | 0.76-0.85 | 60-200 malles |
| Es pot produir segons les especificacions del client | |||||
| Producte | Grau | Forma | Composició (%) | AD (g/cm3) | Mida de partícules |
| Reactiu de desulfuració de magnesi | PSMp1080 | lrregular | Major o igual a Mg 92% | 0.75-0.95 | 2-0,18 mm (10 malla ~ 80 malla) |
| Es pot produir segons les especificacions del client | |||||







